Среда
09.10.2024
03:32
Форма входа
Добро пожаловать

.

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Silva Liga WRE Sweden
Leonid_Дата: Суббота, 28.04.2012, 11:47 | Сообщение # 1
старейшина
Группа: Администраторы
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
вся инфо пути и т.д. здесь
http://husadubbeln.se/en/
29.04.2012 Middle
D21E
1 Tanja Ryabkina Hellas Orientering 31:23 6:06
2 Emma Johansson Domnarvets GOIF 33:22 +1:59 6:29
3 Lilian Forsgren OK Tisaren 33:27 +2:04 6:30
4 Lina Strand Göteborg-Majorna OK 33:40 +2:17 6:32
5 Nadiya Volynska OK Orion 33:44 +2:21 6:33
6 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 33:52 +2:29 6:35
M21E
1 Thierry Gueorgiou Kalevan Rasti 29:55 4:51
2 Gustav Bergman OK Ravinen 30:23 +0:28 4:55
3 Johan Runesson Göteborg-Majorna OK 30:38 +0:43 4:58
4 Jerker Lysell Rehns BK 31:02 +1:07 5:02
5 Ola Martner Göteborg-Majorna OK 31:13 +1:18 5:04
6 David Andersson Malungs OK Skogsmårdarna 31:25 +1:30 5:06
8 Oleksandr Kratov OK Orion 31:38 +1:43 5:08
17 Leonid Novikov Delta 32:54 +2:59 5:20
43 Valentin Novikov Delta 36:00 +6:05 5:50
73 Roman Ryapolov IFK Moras OK 46:46 +16:51 7:35
карта леонид новиков


28.04.2012 Long WRE
D21E
1. Helena Jansson Leksands Orienteringsklubb 64:59 +00:00
2. Annika Billstam Orienteringsklubben Linné 67:57 +02:58
3. Lina Strand Göteborg-Majorna OK 68:15 +03:16
4. Tanja Ryabkina Hellas Orienteringsklubb 68:26 +03:27
5. Tove Alexandersson Stora Tuna Orienteringsklubb 68:40 +03:41
6. Lena Eliasson Domnarvets Gymnastik o Idrottsförening 69:04 +04:05
H21E
1. Thierry Gueorgiou Kalevan Rasti 90:12 +00:00
2. Gustav Bergman Orienteringklubben Ravinen 90:45 +00:33
3. Philippe Adamski Kalevan Rasti 91:45 +01:33
= Fredrik Johansson IFK Lidingös Skid o Orienteringskl 91:45 +01:33
5. Anders Holmberg Järla IF Orienteringsklubb 91:50 +01:38
6. Mats Troeng Orienteringsklubben Linné 92:37 +02:25
10. Oleksandr Kratov Orienteringsklubben Orion 93:56 +03:44
12. Valentin Novikov Delta 94:36 +04:24
15. Pavlo Ushkvarok Södertälje-Nykvarn Orienterings 95:11 +04:59
34. Roman Ryapolov IFK Moras Orienteringsklubb 103:14 +13:02
50. Leonid Novikov Delta 108:07 +17:55
карта первой петли леонид новиков
Прикрепления: 4039299.jpg (260.8 Kb) · 6215055.jpg (400.2 Kb)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: