Среда
09.10.2024
03:36
Календарь
«  Декабрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Форма входа
Добро пожаловать

.

Главная » 2016 » Декабрь » 19 » Результаты 18.12
10:43
Результаты 18.12

 

Тренировочный старт. Маркировка, нитка, 18.12.2016. Протокол результатов.
                   
А                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 43 НОВИКОВ ЛЕОНИД 1984   СШОР " Спартак " 00:36:25 1  
2 58 КУЛЕШОВ АНДРЕЙ 1973   СШОР " Спартак " 00:48:20 2 +11:55
3 18 МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИСЛАВ 1997 кмс БОЦДЮТиЭ Компас 00:49:19 3 +12:54
4 17 НАГАЙЦЕВ АНТОН 2001 кмс БОЦДЮТиЭ Компас 00:52:14 4 +15:49
5 48 НОВИКОВА ЮЛИЯ 1980   ЦСП Новгород 00:54:11 5 +17:46
6 34 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000   СШОР " Спартак " 01:00:36 6 +24:11
7 33 ЦЫБУЛЬНИК АНАСТАСИЯ 1999   СШОР " Спартак " 01:00:40 7 +24:15
8 19 ГРИГОРЬЕВА АНАСТАСИЯ 1999 кмс БОЦДЮТиЭ Компас 01:00:51 8 +24:26
9 36 ТКАЧЕВ ДАНИЛ 2003   СШОР " Спартак " 01:01:26 9 +25:01
10 35 БЕЗВОДИНСКИХ ЗАХАР 2003   СШОР " Спартак " 01:01:59 10 +25:34
11 42 ФИЛАТОВА ЕЛЕНА 1982   СШОР " Спартак " 01:03:11 11 +26:46
12 26 ШВАРЕВ ОЛЕГ 1965   СШОР " Спартак " 01:03:36 12 +27:11
13 56 КОЛОПАТИН ВИКТОР     лично 01:04:49 13 +28:24
14 25 САВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 1969   Белгород - Спартак 01:05:25 14 +29:00
15 16 РЕПИН ИГОРЬ 1963   ЕТМ 01:05:35 15 +29:10
16 15 БЕЗБОРОДОВ АЛЕКСАНДР 1968   'Исток', г.Губкин 01:12:16 16 +35:51
17 21 ГОРДИК АЛЕКСАНДР 1954   Белгородская обл., лично 01:15:32 17 +39:07
18 27 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001   СШОР " Спартак " 01:17:21 18 +40:56
19 28 МИХАЙЛЮКОВ АНДРЕЙ 1975   СШОР " Спартак " 01:17:52 19 +41:27
20 23 ПЕРЕМЫШЛЕВ ВАЛЕРИЙ 1965   Белгород - Спартак 01:19:14 20 +42:49
21 5 ЧЕРНЫХ ЮРИЙ     лично 01:21:00 21 +44:35
22 32 ЦЫБУЛЬНИК НАДЕЖДА 2001   СШОР " Спартак " 01:22:37 22 +46:12
23 29 МИХАЙЛЮКОВА ДАРЬЯ 2001   СШОР " Спартак " 01:22:49 23 +46:24
24 30 МИХАЙЛЮКОВА ЕКАТЕРИНА 2003   СШОР " Спартак " 01:24:00 24 +47:35
25 22 БАКШЕЕВ АЛЕКСАНДР 1958   Белгород, лично 01:28:30 25 +52:05
26 13 ОВСЯННИКОВ СЕРГЕЙ 1976   СШОР " Спартак " 01:42:51 26 +66:26
27 49 М МАЙЯ 0     cнят    
                   
В                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 24 ПЕРЕМЫШЛЕВА ЛАРИСА 1974   Белгород - Спартак 00:57:52 1  
2 12 ИЛЬИНСКИХ АРТЕМ 2005   СТК Меридиан 01:05:35 2 +7:43
3 9 СЁМИН АЛЕКСЕЙ 2001   Таврово ОК 01:09:06 3 +11:14
4 46 ЛУКИН ГЕРМАН 1939   Старый Плут 01:11:40 4 +13:48
5 47 КОРЖОВА ЛАРИСА 1966   Старый Плут 01:23:26 5 +25:34
6 2 БОРИСОВСКАЯ СВЕТЛАНА 2000   Таврово ОК 01:38:48 6 +40:56
7 4 КОНОПЛЯНКО НИКИТА 2006   Таврово ОК 01:38:57 7 +41:05
                   
С                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 50 БИБИК ЛЕОНИД 2004   СШОР " Спартак " 00:42:39 1  
2 51 АСТАХОВ ЕВГЕНИЙ 2004   СШОР " Спартак " 00:42:46 2 +0:07
3 53 ЯКОВЛЕВ КИРИЛЛ 2008   СШОР " Спартак " 00:42:51 3 +0:12
4 52 КОВАЛЁВ АНДРЕЙ 2006   СШОР " Спартак " 00:42:53 4 +0:14
5 54 ГОЛОВКОВА АЛИСА 2007   СШОР " Спартак " 00:50:14 5 +7:35
6 40 НОВИКОВА МАРИЯ 2008   СШОР " Спартак " 00:56:08 6 +13:29
7 10 БОРИСОВСКИЙ РОМАН 2007   Таврово ОК 00:56:41 7 +14:02
8 38 КОЗЫРЕВ АЛЕКСАНДР 2007   СШОР " Спартак " 01:37:22 8 +54:43
Просмотров: 1545 | Добавил: Leonid | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]