Суббота
21.12.2024
18:39
Календарь
«  Март 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Форма входа
Добро пожаловать

.

Главная » 2016 » Март » 5 » Стартовый протокол
12:38
Стартовый протокол
             
               
М12              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 68 ХОЛТИН РОМАН 2005 Спартак 11:05:00
2 28 БАРАНОВ АРТЕМ 2006 ЦДЮТЭг 11:06:00
3 27 КАРАЙЧЕНЦЕВ НИКОЛАЙ 2004 ЦДЮТЭг 11:07:00
4 69 БЕССМЕРТНЫЙ МИХАИЛ 2006 Спартак 11:08:00
5 70 КОВАЛЕВ АНДРЕЙ 2006 Спартак 11:09:00
6 26 КОНДРЕЦОВ АЛЕКСАНДР 2005 ЦДЮТЭг 11:10:00
7 71 АЛЯБЬЕВ МАКСИМ 2005 Спартак 11:11:00
8 36 САФАРЯН РОМАН 2005 ЦДЮТЭг 11:12:00
9 43 НЕФЁДОВ МАКСИМ 2005 Спартак 11:13:00
10 42 МАСЛЕННИКОВ ДАНИИЛ 2005 Спартак 11:14:00
               
             
               
Ж12              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 24 ТРАПЕЗНИКОВА АРИНА 2004 ЦДЮТЭг 11:15:00
2 22 ГЕРАСИМОВА АРИНА 2005 ЦДЮТЭг 11:16:00
3 25 МАКАЙДЕНКО ДАРИЯ 2006 ЦДЮТЭг 11:17:00
4 12 ФЕДОРОВА ВИКТОРИЯ 2004 Старый Оскол 11:18:00
5 35 КУЛИКОВА АННА 2006 ЦДЮТЭг 11:19:00
6 21 ГЕРУН АЛЕКСАНДРА 2004 ЦДЮТЭг 11:20:00
7 23 ДЕРЕГЛАЗОВА СОФИЯ 2005 ЦДЮТЭг 11:21:00
8 33 КОРОЛЬ ЕКАТЕРИНА 2005 ЦДЮТЭг 11:22:00
9 67 НОВИКОВА МАРИЯ 2008 Спартак 11:23:00
               
             
               
М14              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 34 БЕЗБОРОДОВ СТЕПАН 2003 «Исток», г. Губкин 11:01:00
2 31 ЩЕРБИН МИХАИЛ 2003 ЦДЮТЭг 11:03:00
3 37 ОСИПОВ ПАВЕЛ 2003 «Исток», г. Губкин 11:05:00
4 38 ЛОШАК НИКОЛАЙ 2002 ЦДЮТЭг 11:07:00
5 51 ЧУМАКОВ ИВАН 2003 Спартак 11:09:00
6 20 АНТОНОВ АЛЕКСАНДР 2002 ЦДЮТЭг 11:11:00
7 53 БЕЗВОДИНСКИХ ЗАХАР 2003 Спартак 11:13:00
8 18 Л НИКОЛАЙ 2002 ЦДЮТЭг 11:15:00
9 57 АБРАМОВ КИРИЛЛ 2002   Спартак 11:17:00
               
             
               
Ж14              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 55 МИХАЙЛЮКОВА ЕКАТЕРИНА 2003 Спартак 11:01:00
2 30 ПАШНЕВА АННА 2003 ЦДЮТЭг 11:02:00
               
             
               
М16              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 47 ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕРИЙ 2000 Спартак 11:08:00
2 6 ШЕВАНОВ АЛЕКСАНДР 2001 Ст.Оскол ЦДЮТиЭ 11:10:00
3 3 МОИСЕЕВ АЛЕКСАНДР 2000 Ст.Оскол ЦДЮТиЭ 11:12:00
4 19 ШЕСТОПАЛОВ ГРИГОРИЙ 2001 ЦДЮТЭг 11:14:00
5 48 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 Спартак 11:16:00
6 50 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000 Спартак 11:18:00
7 32 БЕЗБОРОДОВ АРТЕМ 2000 «Исток», г. Губкин 11:20:00
8 49 ВОЛОБОЕВ АНДРЕЙ 2001 Спартак 11:22:00
               
             
               
Ж16              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 46 СТЕПАНЧЕНКО ДАРЬЯ 2001 Спартак 11:19:00
2 4 ТОПОРОВА ЮЛИЯ 2000 Ст.Оскол ЦДЮТиЭ 11:21:00
3 52 ЧУМАКОВА ЕКАТЕРИНА 2003 Спартак 11:23:00
4 5 КЛИМОВА АННА 2000 Ст.Оскол ЦДЮТиЭ 11:25:00
5 45 ЦЫБУЛЬНИК НАДЕЖДА 2001 Спартак 11:27:00
6 39 ШОКОВА МАРИЯ 2001 «Исток», г. Губкин 11:29:00
7 54 МИХАЙЛЮКОВА ДАРЬЯ 2001 Спартак 11:31:00
               
             
               
М18              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 11 КРАСОВСКИЙ РОМАН 1999 Старый Оскол 11:02:00
2 64 НАГАЙЦЕВ АНТОН 2001 Олимп 11:04:00
3 14 ЛИСОВСКИЙ МАТВЕЙ 1998 Старый Оскол 11:06:00
               
             
               
Ж18              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 44 ЦЫБУЛЬНИК АНАСТАСИЯ 1999 кмс Спартак 11:24:00
2 65 НАГАЙЦЕВА НЕЛЛИ 1998 кмс Олимп 11:26:00
3 17 МЕРЗЛИКИНА ВЛАДИСЛАВА 1999 ЦДЮТЭг 11:28:00
4 13 ШНЕК МАРИЯ 1999 Старый Оскол 11:30:00
               
             
               
               
М21              
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 61 НОВИКОВ ВАЛЕНТИН 1974 змс ЦСП Великий Новгород 11:01:00
2 1 КАШПУРОВ НИКИТА 1991 кмс Калининград 11:03:00
3 63 КУЧМЕНКО ИВАН 1994 мс Спартак 11:05:00
4 16 РЫЖАНКОВ СЕРГЕЙ 1985 Старый Оскол 11:07:00
5 59 КУЛЕШОВ МИХАИЛ 1997 мс Спартак 11:09:00
6 2 МОСКАЛЕНКО НИКОЛАЙ 1983 Ст.Оскол ЦДЮТиЭ 11:11:00
               
             
               
Ж21              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 15 РЫЖАНКОВА ЮЛИЯ 1988 Старый Оскол 11:27:00
2 62 НОВИКОВА ЮЛИЯ 1980 мсмк ЦСП Великий Новгород 11:29:00
3 41 НАУМЕНКО АННА 1985 Фортуна 11:31:00
4 58 ФИЛАТОВА ЕЛЕНА 1982 мс Спартак 11:33:00
               
             
               
М35              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 9 ТОКАРЬ ВАЛЕРИЙ 1959 лично 11:13:00
2 7 ПЕРЕМЫШЛЕВ ВАЛЕРИЙ 1965 Спартак 11:15:00
3 56 МИХАЙЛЮКОВ АНДРЕЙ 1975   Спартак 11:17:00
4 60 КУЛЕШОВ АНДРЕЙ 1975   Спартак 11:19:00
5 29 БЕЗБОРОДОВ АЛЕКСАНДР 1968 «Исток», г. Губкин 11:21:00
6 40 КОЛОПАТИН ВИКТОР 1967 Фортуна 11:23:00
7 10 КРАСОВСКИЙ ДМИТРИЙ 1966 Старый Оскол 11:25:00
               
             
               
М55              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 8 ГОРДИК АЛЕКСАНДР 1955 Белгород 11:01:00
               
             
               
М65              
               
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 66 ОБОД АЛЕКСАНДР 1937   Старый Плут 11:02:00
2 72 ПОПОВ АНАТОЛИЙ 1940   Старый Плут 11:03:00
Просмотров: 1560 | Добавил: leo96 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]