Понедельник
23.12.2024
05:31
Календарь
«  Март 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Форма входа
Добро пожаловать

.

Блог

Главная » 2016 » Март » 6 » Финишный протокол
14:59
Финишный протокол
Чемпионат и Первенство СДЮСШОР Спартак. Ориентирование по линии, 06.03.2016. Протокол результатов.
                   
М12                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 42 МАСЛЕННИКОВ ДАНИИЛ 2005 Спартак 0:36:23 1  
2 43 НЕФЁДОВ МАКСИМ 2005 Спартак 0:37:15 2 +0:52
3 28 БАРАНОВ АРТЕМ 2006 ЦДЮТЭг 0:44:03 3 +7:40
4 71 АЛЯБЬЕВ МАКСИМ 2005 Спартак 0:44:18 4 +7:55
5 70 КОВАЛЕВ АНДРЕЙ 2006 Спартак 0:46:13 5 +9:50
6 69 БЕССМЕРТНЫЙ МИХАИЛ 2006 Спартак 0:46:47 6 +10:24
7 68 ХОЛТИН РОМАН 2005 Спартак 0:49:37 7 +13:14
8 36 САФАРЯН РОМАН 2005 ЦДЮТЭг 0:58:36 8 +22:13
9 26 КОНДРЕЦОВ АЛЕКСАНДР 2005 ЦДЮТЭг 1:01:34 9 +25:11
                   
Ж12                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 21 ГЕРУН АЛЕКСАНДРА 2004 ЦДЮТЭг 0:29:57 1  
2 12 ФЕДОРОВА ВИКТОРИЯ 2004 Старый Оскол 0:32:03 2 +2:06
3 22 ГЕРАСИМОВА АРИНА 2005 ЦДЮТЭг 0:34:58 3 +5:01
3 24 ТРАПЕЗНИКОВА АРИНА 2004 ЦДЮТЭг 0:34:58 3 +5:01
5 35 КУЛИКОВА АННА 2006 ЦДЮТЭг 0:57:14 5 +27:17
6 33 КОРОЛЬ ЕКАТЕРИНА 2005 ЦДЮТЭг 0:58:14 6 +28:17
7 25 МАКАЙДЕНКО ДАРИЯ 2006 ЦДЮТЭг 1:00:07 7 +30:10
8 23 ДЕРЕГЛАЗОВА СОФИЯ 2005 ЦДЮТЭг 1:16:23 8 +46:26
9 67 НОВИКОВА МАРИЯ 2008 Спартак 1:17:18 9 +47:21
                   
М14                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 57 АБРАМОВ КИРИЛЛ 2002   Спартак 0:53:50 1  
2 53 БЕЗВОДИНСКИХ ЗАХАР 2003 Спартак 0:57:20 2 +3:30
3 38 ЛОШАК НИКОЛАЙ 2002 ЦДЮТЭг 0:57:48 3 +3:58
4 31 ЩЕРБИН МИХАИЛ 2003 ЦДЮТЭг 1:01:53 4 +8:03
5 51 ЧУМАКОВ ИВАН 2003 Спартак 1:02:04 5 +8:14
6 37 ОСИПОВ ПАВЕЛ 2003 «Исток», г. Губкин 2:07:05 6 +73:15
                   
Ж14                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 30 ПАШНЕВА АННА 2003 ЦДЮТЭг 0:30:48 1  
2 55 МИХАЙЛЮКОВА ЕКАТЕРИНА 2003 Спартак 0:31:02 2 +0:14
                   
М16                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 3 МОИСЕЕВ АЛЕКСАНДР 2000 Ст.Оскол ЦДЮТиЭ 0:40:29 1  
2 50 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000 Спартак 0:47:14 2 +6:45
3 48 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 Спартак 0:55:40 3 +15:11
4 47 ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕРИЙ 2000 Спартак 0:57:54 4 +17:25
5 49 ВОЛОБОЕВ АНДРЕЙ 2001 Спартак 1:11:28 5 +30:59
6 19 ШЕСТОПАЛОВ ГРИГОРИЙ 2001 ЦДЮТЭг 1:50:08 6 +69:39
7 32 БЕЗБОРОДОВ АРТЕМ 2000 «Исток», г. Губкин 1:51:48 7 +71:19
                   
Ж16                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 45 ЦЫБУЛЬНИК НАДЕЖДА 2001 Спартак 0:35:24 1  
2 54 МИХАЙЛЮКОВА ДАРЬЯ 2001 Спартак 0:39:36 2 +4:12
3 46 СТЕПАНЧЕНКО ДАРЬЯ 2001 Спартак 0:52:02 3 +16:38
4 39 ШОКОВА МАРИЯ 2001 «Исток», г. Губкин 1:19:29 4 +44:05
5 5 КЛИМОВА АННА 2000 Ст.Оскол ЦДЮТиЭ 1:23:10 5 +47:46
                   
М18                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 14 ЛИСОВСКИЙ МАТВЕЙ 1998 Старый Оскол 0:46:19 1  
2 64 НАГАЙЦЕВ АНТОН 2001 Олимп 0:49:03 2 +2:44
3 11 КРАСОВСКИЙ РОМАН 1999 Старый Оскол 0:58:03 3 +11:44
                   
Ж18                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 65 НАГАЙЦЕВА НЕЛЛИ 1998 кмс Олимп 0:45:07 1  
2 44 ЦЫБУЛЬНИК АНАСТАСИЯ 1999 кмс Спартак 0:47:11 2 +2:04
3 17 МЕРЗЛИКИНА ВЛАДИСЛАВА 1999 ЦДЮТЭг 1:19:04 3 +33:57
4 13 ШНЕК МАРИЯ 1999 Старый Оскол 1:41:42 4 +56:35
                   
М21                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 59 КУЛЕШОВ МИХАИЛ 1997 мс Спартак 0:38:52 1  
2 16 РЫЖАНКОВ СЕРГЕЙ 1985 Старый Оскол 0:40:59 2 +2:07
3 2 ПЕРЕЛЫГИН МИХАИЛ 1990 мс Спартак 0:45:03 3 +6:11
4 1 КАШПУРОВ НИКИТА 1991 кмс Калининград 0:45:15 4 +6:23
                   
Ж21                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 58 ФИЛАТОВА ЕЛЕНА 1982 мс Спартак 0:59:31 1  
2 15 РЫЖАНКОВА ЮЛИЯ 1988 Старый Оскол 1:14:58 2 +15:27
3 41 НАУМЕНКО АННА 1985 Фортуна 1:48:56 3 +49:25
                   
М35                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 60 КУЛЕШОВ АНДРЕЙ 1975   Спартак 0:56:28 1  
2 56 МИХАЙЛЮКОВ АНДРЕЙ 1975   Спартак 0:58:20 2 +1:52
3 7 ПЕРЕМЫШЛЕВ ВАЛЕРИЙ 1965 Спартак 1:00:47 3 +4:19
4 40 КОЛОПАТИН ВИКТОР 1967 Фортуна 1:04:49 4 +8:21
5 9 ТОКАРЬ ВАЛЕРИЙ 1959 лично 1:15:03 5 +18:35
6 29 БЕЗБОРОДОВ АЛЕКСАНДР 1968 «Исток», г. Губкин 1:30:38 6 +34:10
7 10 КРАСОВСКИЙ ДМИТРИЙ 1966 Старый Оскол 1:50:08 7 +53:40
                   
М55                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 8 ГОРДИК АЛЕКСАНДР 1955 Белгород 0:47:54 1  
                   
М65                  
                   
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 115 ШАТРАК ВЛАДИМИР 1949   Старый Плут 1:05:00 1  
2 72 ПОПОВ АНАТОЛИЙ 1940   Старый Плут 1:29:24 3 +24:24
3 66 ОБОД АЛЕКСАНДР 1937   Старый Плут 2:00:01 4 +55:01
4 120 ВЕРЕЙКИН НИКОЛАЙ 1948 Старый Плут 1:16:13 2 +11:13
Просмотров: 1573 | Добавил: leo96 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]